বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট নিম্নরূপ যা বাস্তব লেনদেনে ব্যাংক/এক্সচেঞ্জ হাউসে সামান্য কম-বেশি হতে পারে, এই রেটগুলো আন্তর্জাতিক ইন্টারব্যাংক মার্কেটের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট
| Currency | Rate (৳) |
|---|---|
| SAR (সৌদি রিয়াল) | ৩২.৭১ টাকা। |
| MYR (মালয়েশিয়ান রিংগিত) | ৩১.০৬ টাকা। |
| SGD (সিঙ্গাপুর ডলার) | ৯৬.৫৮ টাকা। |
| AED (দুবাই দেরহাম) | ৩৩.৪১ টাকা। |
| KWD (কুয়েতি দিনার) | ৩৯৭.৯৯টাকা। |
| USD (ইউএস ডলার) | ১২২.৭১ টাকা। |
| BND(ব্রুনাই ডলার) | ৯৬.৫৮ টাকা। |
| KRW (দক্ষিন করিয়া) | ০.০৮ টাকা। |
| JPY (জাপানি ইয়েন) | ০.৭৭ টাকা। |
| OMR (ওমানি রিয়াল) | ৩১৮.৯৭ টাকা। |
| LYD (লিবিয়ান দিনার) | ১৯.৩৭ টাকা। |
| QAR (কাতারি রিয়াল) | ৩৩.৭০ টাকা। |
| BHD (বাহারাইনদিনার) | ৩২৬.৩১ টাকা। |
| CAD (কানাডিয়ান ডলার) | ৮৯.৯৩ টাকা। |
| CNY (চাইনিজ রেন্মিন্বি) | ১৮.০০ টাকা। |
| EUR (ইউরো) | ১৪৪.৫৬ টাকা। |
| AUD (আস্ট্রেলিয়ান ডলার) | ৮৮.০৫ টাকা। |
| MVR (মালদ্বীপিয়ান রুপি) | ৭.৯৩ টাকা। |
| IQD (ইরাকি দিনার) | ০.০৯ টাকা। |
| ZAR (সাউথ আফ্রিকান রেন্ড) | ৭.৪৯ টাকা। |
| GBP (ব্রিটিশ পাউন্ড) | ১৬৫.৯৪ টাকা। |
| TRY (তুরস্ক লিরা) | ২.৭৪ টাকা। |
| INR (ভারতীয় রুপি) | ১.৩৩ টাকা। |
আপনি যদি ব্যাংক বা মানি এক্সচেঞ্জ থেকে টাকা পরিবর্তন করেন, তবে প্রতিষ্ঠানভেদে রেট কিছুটা কম-বেশি হতে পারে এবং সার্ভিস চার্জ যুক্ত হতে পারে। লেনদেনের আগে আপনার নিকটস্থ ব্যাংক বা এক্সচেঞ্জ হাউজ থেকে বর্তমান রেটটি যাচাই করে নেওয়া ভালো।